Fundas Cubre Asientos Toyota Hilux 2023/- Cabina Simple 2 Butacas con Apoyacabezas Incorporados
**Fundas a medida para cada modelo de vehículo TEAM BASTONNÉ.**
- Respetan la funcionalidad, con asientos y respaldos enteros o partidos, según corresponda al modelo.
- Protege contra la suciedad, los derrames, las manchas y el desgaste, prolongando la vida útil de los asientos
- Son impermeables y resisten el desgaste, desgarros y decoloración por la exposición al sol.
- Diseñadas para mantener los asientos como nuevos.
Beneficios:
* Modelo y diseño patentado N*100610
* Confección a medida: Ajuste personalizado para cada modelo de vehículo,
* Calce perfecto.
* Respeta las funcionalidades de cada modelo
* Protección contra el desgaste, los derrames y las manchas.
* Estética interior superior.
* Diseño Ergonómico
* Mayor comodidad y tranquilidad durante los viajes.
* Durabilidad
* Limpieza fácil y rápida.
* Mantenes tu auto impecable.
* Eleva la estética y la calidad
* Comodidad y practicidad
* Cuero Automotor importado certificada bajo normas ISO
* Antidesgarro: Resistentes a la torsión y fricción
* Costuras industriales reforzadas.
* Soft Technology
* Impermeable
* Proyección UV
* Tratamiento Ignífugo
* Antimanchas / Antibacterial / Antimicótico / Anti-estática
SKU: PU-07-T-N
| 1 cuota de $125.180,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.180,64 |
| 2 cuotas de $74.789,17 | Total $149.578,35 | |
| 3 cuotas de $51.929,10 | Total $155.787,31 | |
| 6 cuotas de $29.607,30 | Total $177.643,85 | |
| 9 cuotas de $22.017,88 | Total $198.160,95 | |
| 12 cuotas de $18.526,73 | Total $222.320,82 |
| 1 cuota de $125.180,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.180,64 |
| 2 cuotas de $74.069,38 | Total $148.138,77 | |
| 3 cuotas de $50.610,53 | Total $151.831,60 | |
| 6 cuotas de $28.390,96 | Total $170.345,81 | |
| 9 cuotas de $21.255,67 | Total $191.301,05 | |
| 12 cuotas de $17.866,40 | Total $214.396,88 | |
| 24 cuotas de $13.332,25 | Total $319.974,23 |
| 3 cuotas de $53.339,47 | Total $160.018,41 | |
| 6 cuotas de $29.375,72 | Total $176.254,34 |
| 3 cuotas de $53.894,43 | Total $161.683,31 | |
| 6 cuotas de $29.586,44 | Total $177.518,67 | |
| 9 cuotas de $22.138,89 | Total $199.250,02 | |
| 12 cuotas de $18.131,37 | Total $217.576,47 |
| 18 cuotas de $14.704,55 | Total $264.681,95 |

